|
| Технические характеристики | Модель |
| ГЛП 600 | ГЛП 700 | ГЛП 800 | ГЛП 900 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 |
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм | 370 |
| Минимальная высота резания (толщина последней доски), мм | 10 |
| Диаметр пильных шкивов ленточной пилорамы, мм | 580 |
| Мощность привода электродвигателя, кВт | 11 |
| Мощность привода электродвигателя подъема каретки, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость резания, м/с | 33 |
| Величина пропила, мм | 2,3 - 2,5 |
| Длина ленточной пилорамы, мм | 9000 |
| Ширина ленточной пилорамы, мм | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 |
| Высота ленточной пилорамы, мм | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Масса ленточной пилорамы (без направляющих), кг | 420 | 470 | 490 | 520 |
| Цена тыс.руб | 109,0 | 114,0 |
119,0 | 124,0 |
Дополнительная комплектация к ленточной пилораме
| Наименование | Мощность, кВт | Цена |
| Электропривод продольного перемещения ленточной пилорамы | 0,75 | 38,0 |
| Устройство заточное | 0,06 | 20,0 |
| Устройство разводное | - | 4,0 |
| Динамическое торможение | - | 7,0 |
Цены представлены в тыс. рублей, в т. ч. НДС.
|
|
|
| Технические характеристики |
| Назначение |
распиловка древесины
|
| Тип | стационарный |
| Максимальный диаметр распиливаемого
бревна, мм | 1100
|
| Минимальный диаметр распиливаемого
бревна, мм | 100
|
| Наибольшая длина распиливаемого бревна, м
| 6,3 |
| Наименьшая длина распиливаемого бревна, м
| 1,5
|
Глубина пропила, мм не более
- горизонтальной пилы,
- вертикальной пилы
| 160
230
|
Диаметр дисковых пил, мм
- горизонтальной,
- вертикальной
|
500
500-710 |
| Настройка скорости подачи каретки
влево-вправо-вверх-вниз |
плавное регулирование |
| Подключение к электросети, В, Гц
| 380, 50
|
| Установленная мощность 36,25 кВт, в т.ч.:
-э/дв. горизонтальной пилы
-э/дв. вертикальной пилы
-э/дв. перемещения пильного блока
-э/дв. подъема - отпускания каретки
-э/дв. передвижения каретки
| 15 18,5
0,18
0,37
2,2
|
| Скорость подачи, м/мин, max
(плавное регулирование в меньшую сторону) | 28
|
| Габариты дисковой пилорамы, м
| 10,95×2,2×3,0
|
| Масса дисковой пилорамы, кг
| 3000
|
| Обслуживающий персонал, чел | 2-3 |
| Цена тыс. руб. | 795,6 |
Дополнительная комплектация к дисковой пилораме
| Цифровая индикация горизонтальной и вертикальной
настройки, тыс. руб. | 82,0 |
| Цифровая индикация горизонтальной и
вертикальной настройки и контроллер (возможность подключения к компьютеру), тыс.
руб. | 175,5 |
| Оснащение установкой вентиляционной
пылеулавливающей (местный отсос) тыс.руб. | 152,1 |
| Кантователь, тыс.руб. | 210,0 |
| Пуско-наладочные работы, (от стоимости заказанного оборудования) | 15% |
* - По Вашему желанию наибольшая длина распиливаемого бревна может быть также 8,3 м
и более.
По желанию Заказчика возможно изменение технических характеристик, оснащение станка кантователем, установкой вентиляционной пылеулавливающей (УВП), контроллером, подключение компьютера.
|
|
|
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм |
350 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм |
6500 |
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм |
350 |
| Минимальная высота резания (толщина последней доски), мм |
25 |
| Диаметр пильных фрез, мм |
450 |
| Мощность электродвигателя перемещения пильного агрегата, кВт |
1.1 |
| Мощность привода электродвигателей, кВт |
2x7.5 |
| Мощность электродвигателя подъёма каретки, кВт |
0.75 |
| Напряжение, В |
380 |
| Скорость резания, м/с |
50 |
| Скорость перемещения подачи пильного агрегата, м/мин |
0-30 |
| Величина пропила, мм |
4-5 |
| Габаритные размеры станка без рельсового пути, мм: LxBxH |
1400х2000х1870 |
| длина рельсового пути |
9м |
| Масса станка, кг: |
1500 |
|
| Технические характеристики |
| Тип многопильного станка | Стационарный |
| Перемещение тележки многопильного станка вдоль обрабатываемого материала | Вручную |
| С механической подачей |
| Ширина обрабатываемого на многопильном станке материала, мм | 25 - 1000 |
| Толщина обрабатываемого на многопильном станке материала, мм | 20-150 |
| Максимальная длина обрабатываемого на многопильном станке материала, мм | 6500 |
| Диаметр пил многопильного станка, мм | 400 | 450 | 500 |
| Количество установленных на многопильный станок пил, шт | 4 | 2 | 1 |
| Скорость резания древесины многопильным станком, м/с | 0 - 50 |
| Диаметр посадочной шейки шпинделя многопила под инструмент, мм | 80 |
| Частота вращения пильного диска многопильного станка, об/мин | 2500 |
| Установленная мощность многопила, кВт | 15 |
| Напряжение сети, питающей многопил при частоте 50 Гц, В | 380 |
| Габаритные размеры многопильного станка (L (две секции)×B×H), м | 9,0×2,2×1,3 |
| Масса многопильного станка, кг | 1500 |
|
|
|
| Технические характеристики |
| Производительность, м³/ч | 10 |
| Размеры приемного окна, ширина×высота, мм | 250×200 |
| Мощность установленных двигателей, кВт | 30 |
| Максимальные размеры перерабатываемой древесины,мм ствол дерева диаметром, длина не ограничена | 150 |
| Диаметр ножевого диска | 1150 |
| Число ножей, шт | 4 |
| Число контрножей, шт | 2 |
| Частота вращения диска ножевого, об/мин | 1000 |
| Габаритные размеры машины,мм (LxDxH) | 1500х800х1500 |
| Размеры щепы*,мм (в зависимости от влажности сырья) | |
| длина | 10-30 |
| ширина | до20 |
| толщина | до5 |
| Масса с электроприводом, кг | 1900 |
|
|
|---|
|
| Технические характеристики |
| Производительность, м³/ч | 8-10 |
| Размеры приемного окна, ширина×высота, мм | 360×180 |
| Мощность установленных двигателей, кВт | 23,5 |
Максимальные размеры перерабатываемой древесины, мм длина одного ствола круглого диаметра | 130 не ограничена |
| Габариты, мм | 1600×2100×950 |
| Длина×толщина получаемой щепы, мм | 10-35×5 |
| Масса, кг | 1900 |
|
|
|---|
|
| Технические характеристики |
| Максимальные размеры измельчаемой фракции, мм | 130×70×30 |
| Толщина получаемой стружки, кг/ч | 0,2-2 |
| Производительность, кг/ч | 800 |
| Мощность, кВт | 35,5 |
| Габариты, мм | 2900×1550×1035 |
| Масса, кг | 2300 |
|
|
|
| Технические характеристики |
| Производительность, кг/ч | 500 |
| Мощность, кВт | 16,5 |
| Максимальный диаметр ротора, мм | 715 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Габариты, мм | 2280×1500×1100 |
| Масса, кг | 1000 |
|
| Россия, г. Брянск, тел./факс (0832) 686-712, 686-713, 686-998, e-mail: info@yasen.ru |
|
|